2024
Trainingsdata Cyclus 20 bij c.v.v. Berkel
1. Vrijdag 6 september 2024
2. Vrijdag 13 september 2024
3. Vrijdag 20 september 2024
4. Vrijdag 27 september 2024
5. Vrijdag 4 oktober 2024
6. Vrijdag 11 oktober 2024
7. Vrijdag 18 oktober 2024
8. Vrijdag 8 november 2024
9. Vrijdag 15 november 2024
10. Vrijdag 22 november 2024
11. Vrijdag 29 november 2024
12. Vrijdag 6 december 2024
Trainingsdata Cyclus 8 bij r.v.v. L.M.O.
1. Zondag 1 september 2024
2. Zondag 8 september 2024
3. Zondag 15 september 2024
4. Zondag 22 september 2024
5. Zondag 29 september 2024
6. Zondag 6 oktober 2024
7. Zondag 13 oktober 2024
8. Zondag 20 oktober 2024
Trainingsdata Cyclus 9 bij r.v.v. L.M.O.
1. Zondag 3 november 2024
2. Zondag 10 november 2024
3. Zondag 17 november 2024
4. Zondag 24 november 2024
5. Zondag 1 december 2024
6. Zondag 8 december 2024
7. Zondag 15 december 2024
8. Zondag 22 december 2024
Trainingsdata Cyclus 1 bij s.v. ARC
1. Zondag 13 oktober 2024
2. Zondag 3 november 2024
3. Zondag 10 november 2024
4. Zondag 17 november 2024
5. Zondag 24 november 2024
6. Zondag 1 december 2024
7. Zondag 8 december 2024
8. Zondag 15 december 2024
2025
Trainingsdata Cyclus 21 bij c.v.v. Berkel
1. Vrijdag 10 januari 2025
2. Vrijdag 17 januari 2025
3. Vrijdag 24 januari 2025
4. Vrijdag 31 januari 2025
5. Vrijdag 7 februari 2025
6. Vrijdag 14 februari 2025
7. Vrijdag 7 maart 2025
8. Vrijdag 14 maart 2025
9. Vrijdag 21 maart 2025
10. Vrijdag 28 maart 2025
11. Vrijdag 4 april 2025
12. Vrijdag 11 april 2025
Trainingsdata Cyclus 10 bij r.v.v. L.M.O.
1. Zondag 12 januari 2025
2. Zondag 19 januari 2025
3. Zondag 26 januari 2025
4. Zondag 2 februari 2025
5. Zondag 9 februari 2025
6. Zondag 16 februari 2025
7. Zondag 9 maart 2025
8. Zondag 16 maart 2025
Trainingsdata Cyclus 2 bij s.v. ARC
Data’s volgen nog